Gabarito Enem 2016 Segunda Aplicação (Extraoficial) – 03 de Dezembro | infoEnem
Neste sábado (03 de dezembro) ocorreu o primeiro dia de provas
da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2016) para
mais de 277 mil candidatos que tiveram suas provas canceladas nas datas
da primeira realização, que aconteceu em 4 e 5 de novembro. Os
candidatos resolveram as provas de Ciências Humanas e Ciências da
Natureza, com 45 questões objetivas cada uma.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), órgão resposável pelo Enem, as provas de hoje
ocorreram com tranquilidade e “não foram registradas intercorrências
graves em nenhum dos 418 locais de aplicação”.
Apesar do gabarito oficial com as alternativas corretas de cada item
só sair no dia 7 de dezembro, próxima quarta-feira, o Portal infoEnem
antecipa aqui o gabarito extraoficial dos cadernos azul, branco, rosa e
amarelo, do primeiro dia provas. Como sempre fazemos, utilizamos fontes
confiáveis e extrema credibilidade. As informações que seguem na tabela
foram retiradas do site G1.
Vale mencionar que pode haver divergência entre algumas respostas
listadas abixo e o gabarito oficial do Inep e que a quantidade de
acertos não corresponde exatamente a nota do candidato, uma vez que a
atribuição de desempenho do Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item
(TRI), complexo modelo matemático.
Gabarito Enem 2016 Extraoficial Segunda Aplicação – Dia 1 (03 de dezembro) | ||||
---|---|---|---|---|
Azul | Branca | Rosa | Amarela | |
1 | D | E | A | E |
2 | E | E | C | B |
3 | B | C | D | E |
4 | E | B | D | A |
5 | D | D | E | D |
6 | D | D | B | B |
7 | D | A | B | E |
8 | E | C | E | D |
9 | B | B | D | C |
10 | B | C | D | A |
11 | E | A | D | C |
12 | B | B | E | D |
13 | A | B | D | D |
14 | B | C | C | E |
15 | A | E | D | B |
16 | D | A | B | B |
17 | E | A | B | E |
18 | D | A | C | B |
19 | C | D | C | A |
20 | B | E | B | B |
21 | E | E | C | D |
22 | B | E | A | D |
23 | A | D | E | D |
24 | C | C | A | D |
25 | D | A | A | E |
26 | D | C | E | B |
27 | E | D | E | E |
28 | E | D | B | E |
29 | E | E | A | C |
30 | A | B | B | C |
31 | A | B | E | B |
32 | B | B | B | C |
33 | B | A | E | A |
34 | C | B | E | B |
35 | C | E | B | B |
36 | B | B | B | C |
37 | C | B | D | E |
38 | A | E | D | A |
39 | B | D | A | A |
40 | D | D | A | E |
41 | D | D | D | E |
42 | A | E | E | B |
43 | E | B | E | D |
44 | E | E | C | D |
45 | C | D | B | A |
46 | A | E | C | C |
47 | A | D | C | A |
48 | D | A | D | C |
49 | C | B | E | C |
50 | A | D | D | A |
51 | C | E | A | C |
52 | C | B | B | D |
53 | E | B | B | E |
54 | C | C | C | B |
55 | A | A | B | D |
56 | C | E | D | A |
57 | D | B | A | C |
58 | E | D | C | D |
59 | D | B | D | E |
60 | D | D | E | D |
61 | C | C | D | B |
62 | C | E | B | C |
63 | D | B | D | B |
64 | C | E | C | D |
65 | C | A | C | E |
66 | A | C | A | C |
67 | A | C | E | A |
68 | C | C | V | A |
69 | B | A | C | D |
70 | C | C | A | C |
71 | B | C | C | C |
72 | D | D | C | A |
73 | E | B | C | E |
74 | B | C | C | D |
75 | E | B | A | A |
76 | B | D | D | B |
77 | D | A | E | C |
78 | C | C | B | A |
79 | C | D | B | E |
80 | A | E | E | B |
81 | E | D | B | B |
82 | B | E | E | D |
83 | D | C | A | C |
84 | E | C | A | C |
85 | B | A | D | C |
86 | B | C | E | D |
87 | E | C | C | D |
88 | D | A | D | E |
89 | A | A | A | B |
90 | B | D | C | B |
Fonte: G1
O post Gabarito Enem 2016 Segunda Aplicação (Extraoficial) – 03 de Dezembro apareceu primeiro no infoEnem.
ESTUDE COM OS MELHORES MATERIAIS PARA O ENEM:
Baixe gratuitamente o e-Book: Manual do Enem 2016
Nenhum comentário:
Postar um comentário